Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,779,422.85 | +2.45% | ₴40.38B | ₴95.15T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,838.27 | +10.50% | ₴47.26B | ₴23.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.32 | +7.29% | ₴4.57B | ₴7.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.028% | ₴5.62T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,702.84 | +4.52% | ₴558.87M | ₴5.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,518.29 | +12.88% | ₴7.02B | ₴4.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴723.38M | ₴2.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.233 | +2.24% | ₴3.49M | ₴2.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴194,990.07 | +10.09% | ₴17.52M | ₴1.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.83 | +10.16% | ₴3.45B | ₴1.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.91 | +1.51% | ₴669.17M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.46 | +9.43% | ₴977.92M | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,071.93 | +4.49% | ₴1.46B | ₴726.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,782,647.98 | +2.41% | ₴1.75M | ₴607.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,812.59 | +5.02% | ₴1.35B | ₴604.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴155.85 | +10.11% | ₴836.50M | ₴547.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.33 | +7.25% | ₴314.97M | ₴543.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴209,757.52 | +12.97% | ₴1.80M | ₴535.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.03% | ₴6.74M | ₴490.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,446.54 | +5.87% | ₴396.75M | ₴486.85B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%