Thị trường
Trong lĩnh vực meme, MOODENG, GOAT, CHILLGUY, v.v. đã tăng mạnh, và trên thị trường phục hồi, các quỹ thị trường thích các đồng meme phổ biến với lưu hành đầy đủ; MOODENG đã tăng hơn 6 lần trong tuần qua, khiến nó trở thành đồng meme hoạt động tốt nhất trên thị trường trong cùng thời gian và nhiều nền tảng giao dịch chính thống đã công bố niêm yết MOODENG trong tuần qua, điều này đã kích thích nhu cầu mua token.
LĨNH VỰC TÁC NHÂN AI PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN, V.V. TĂNG VÀ CÁC TOKEN NGÔI SAO CỦA ĐƯỜNG RAY TÁC NHÂN AI ĐÃ TĂNG MẠNH TỪ ĐÁY GIÁ, CHO THẤY TÁC NHÂN AI VẪN LÀ MỘT TRONG NHỮNG ĐƯỜNG ĐUA MÀ QUỸ THỊ TRƯỜNG CHÚ Ý NHẤT;
ETH chạm mức 2.600 USD, tỷ giá hối đoái ETH/BTC tăng mạnh trên 0,024 và thị phần ETH tăng mạnh, tạm thời giao dịch ở mức 9%. (Bấm để xem)
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Gaming Studio | -- | -- | 2025-04-09 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | -- | 2025-04-09 | ![]() |
F Flashy Finance | -- | -- | -- | -- | 2025-04-07 | ![]() |
D DashFun | -- | -- | -- | -- | 2025-04-07 | ![]() ![]() |
O Octane | Seed | -- | -- | $6.75M | 2025-04-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | $3.00M | 2025-04-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy Publishing Platform | -- | -- | 2025-04-07 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | $1.80M | 2025-04-07 | ![]() P |
![]() | -- | Infra Layer1 RWA | -- | -- | 2025-04-07 | ![]() |
![]() | Series B | Marketing Solutions | -- | $50.00M | 2025-04-07 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi Brokers | -- | $1.25B | 2025-04-07 | ![]() |
D DeFi Development | Debt Financing | -- | -- | $42.00M | 2025-04-06 | ![]() ![]() |
S Sats Terminal | Pre-Seed | -- | -- | $1.70M | 2025-04-06 | ![]() ![]() |
![]() | Community | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $1.10M | 2025-04-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $8.00M | 2025-04-06 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | Crypto Media | $40.00M | -- | 2025-04-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | $2.00M | 2025-04-04 | ![]() ![]() |
C Codex | Seed | -- | -- | $15.80M | 2025-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social Metaverse | $100.00M | -- | 2025-04-03 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | $60.00M | 2025-04-02 | ![]() |
Tin tức
Thông báo: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Thông báo: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.