尊敬的Gate.io用戶:
為提升統一賬戶的小資金體量用戶的資金利用率和降低統一賬戶穿倉風險,Gate.io將於12月22日正式上線第八批梯度式保證金調整係數。
幣種 | 新的保證金調整係數 | 新的保證金調整係數 |
---|---|---|
KAS | 0萬-5萬 | 0.7 |
5萬-10萬 | 0.6 | |
10萬-20萬 | 0.4 | |
20萬-30萬 | 0.3 | |
>30萬 | 0 | |
XMR | 0-2萬 | 0.8 |
2萬-5萬 | 0.7 | |
5萬-10萬 | 0.6 | |
10萬-20萬 | 0.5 | |
>20萬 | 0 | |
OKB | 0-1萬 | 0.7 |
1萬-2萬 | 0.6 | |
2萬-3萬 | 0.4 | |
3萬-4萬 | 0.3 | |
>4萬 | 0 | |
VET | 0-1萬 | 0.8 |
1萬-2萬 | 0.7 | |
2萬-5萬 | 0.6 | |
5萬-10萬 | 0.4 | |
>10萬 | 0 | |
HNT | 0-1萬 | 0.8 |
1萬-2萬 | 0.7 | |
2萬-3萬 | 0.6 | |
3萬-5萬 | 0.4 | |
>5萬 | 0 | |
CORE | 0-1萬 | 0.7 |
1萬-2萬 | 0.6 | |
2萬-5萬 | 0.5 | |
5萬-10萬 | 0.4 | |
>10萬 | 0 | |
EGLD | 0萬-2萬 | 0.8 |
2萬-5萬 | 0.6 | |
5萬-10萬 | 0.4 | |
>10萬 | 0 | |
QNT | 0萬-2萬 | 0.8 |
2萬-4萬 | 0.6 | |
4萬-7萬 | 0.4 | |
>7萬 | 0 | |
BRETT | 0-1萬 | 0.6 |
1萬-2萬 | 0.5 | |
2萬-5萬 | 0.3 | |
5萬-10萬 | 0.1 | |
>10萬 | 0 | |
NEO | 0-1萬 | 0.8 |
1萬-5萬 | 0.6 | |
5萬—10萬 | 0.5 | |
10萬-15萬 | 0.4 | |
>15萬 | 0 | |
FLR | 0-1萬 | 0.8 |
1萬-2萬 | 0.7 | |
2萬-4萬 | 0.5 | |
4萬-7萬 | 0.3 | |
>7萬 | 0 | |
XTZ | 0-1萬 | 0.8 |
1萬-5萬 | 0.6 | |
5萬—10萬 | 0.5 | |
10萬-15萬 | 0.4 | |
>15萬 | 0 | |
AKT | 0-1萬 | 0.7 |
1萬-2萬 | 0.6 | |
2萬-3萬 | 0.5 | |
3萬-5萬 | 0.4 | |
>5萬 | 0 | |
XEC | 0-1萬 | 0.8 |
1萬-2萬 | 0.7 | |
2萬-3萬 | 0.6 | |
3萬-5萬 | 0.4 | |
>5萬 | 0 |
關於梯度式保證金調整係數相關計算的更多詳情,請參考: 統一賬戶資產概念和保證金說明
所有幣種的實時保證金調整係數,請參考:借貸利率和限額
另外,Gate.io已經上線了對應的新API接口以查詢此新的梯度式保證金調整係數,詳情請參考:查詢統一賬戶梯度式discount。原查詢接口保持不變,但是返回參數在第一批梯度式保證金調整係數正式生效後會變得不精準,請openAPI側的客戶準備遷移到新接口。
本次調整隻影響統一賬戶業務,其他業務如逐倉槓桿、質押借貸均不受本次調整影響。
提示
● 如果您對某幣種的負債低於原係數對應的檔位,則您的賬戶起始保證金率將提高,提高資金利用率。
● 如果您對某幣種的負債高於原係數對應的檔位,則您的賬戶起始保證金率將降低,請密切關注賬戶風險。如果賬戶保證金率低於100%,將取消部分掛單以恢復到100%以上,若維持保證金率低於100%,將觸發強平。為降低風險,您可選擇充值更多抵押品幣種,縮減債務規模,或縮減合約倉位。
如果有任何問題,請聯繫您的大客戶經理,或發送電子郵件至 institutional@gate.io
加密貨幣之門
安全、快捷、輕鬆交易超過3,000種加密貨幣
• 訪問 Gate.io 官方網站
• 下載 Gate.io App / 電腦版
• 關注 X (Twitter) 接收福利放送
• 加入 Telegram社群 討論熱點話題
• 加入 全球社區 獲取最新資訊
• 查看 100% 儲備金證明
• 新用戶 立即註冊 可享最高$6666迎新禮
• 老用戶 邀請 他人註冊,可獲40%佣金
Gate.io
2024年12月2日