行情
WLD 日內大漲超 25%,流通市值突破 20 億美元,暫報 24.2 億美元,位居全市場第 47 名;此前,Worl 於 5 月 21 日完成 1.35 億美元 OTC 代幣融資,a16z、Bain Capital 等參投;頂級機構的參與,提振了市場對 AI 身分賽道的信心。
HYPE 日內漲近 20%,流通市值突破 120 億美元,時隔 5 個月再度創下價格新高,Hyperliquid 每日手續費回購極大促進了 HYPE 的價格漲。
昨日 ETH ETF 淨流入 1.105 億美元,創下了近期流入量新高;山寨幣普漲,AI Agent 及 Meme 板塊表現上佳。
此頁面顯示 Gate 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.006191 | -- | $8.89 | $1.04K | 詳情 | ||
$0.00003801 | +0.24% | $1.13 | $1.19K | 詳情 | ||
$0.002012 | -0.38% | $27.11 | $41.17K | 詳情 | ||
$0.9984 | -0.32% | $1.57M | -- | 詳情 | ||
$0.000000000000001737 | -- | $6.65K | $17.37K | 詳情 | ||
$0.00007177 | +0.002% | $2.13K | $717.70 | 詳情 | ||
$0.0001515 | +0.3% | $15.08 | $3.18K | 詳情 | ||
$0.103 | -0.36% | $118.14 | $15.45K | 詳情 | ||
$0.04127 | -- | $15.13 | $49.53K | 詳情 | ||
$238.71 | +5.02% | $81.44 | $16.70M | 詳情 | ||
$0.01188 | +0.029% | $3.05 | $11.88K | 詳情 | ||
$16.94 | +2.21% | -- | $11.11M | 詳情 | ||
$0.003245 | -0.18% | $12.50 | $32.45K | 詳情 | ||
$0.2994 | -0.18% | $53.19 | $29.94K | 詳情 | ||
$0.1549 | -0.099% | $28.51 | $1.75M | 詳情 | ||
$24.69 | -- | $39.08K | $59.39K | 詳情 | ||
$0.001562 | +114.27% | $26.58 | $1.56T | 詳情 | ||
$0.01172 | -0.073% | $0.1541 | $1.17K | 詳情 |
公告:Gate Group Is Proud to Announce That Gate Dubai Secures Full Operational Licence From Dubai Virtual Asset Regulatory Authority (VARA), Extends Compliant Footprint in the Middle East公告:Gate Group Is Proud to Announce That Gate Dubai Secures Full Operational Licence From Dubai Virtual Asset Regulatory Authority (VARA), Extends Compliant Footprint in the Middle East