Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp52.87 | +20.81% | Rp641.14B | Rp18.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,754.34 | +15.11% | Rp15.80B | Rp18.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,404.91 | +3.34% | Rp27.89B | Rp16.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.73 | +10.67% | Rp111.66B | Rp16.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp96,367.65 | +10.26% | Rp145.99B | Rp16.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,544.72 | +8.20% | Rp37.67B | Rp16.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,603.07 | +8.95% | Rp76.19B | Rp16.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,050.58 | +6.70% | Rp299.74B | Rp15.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,343.17 | +14.60% | Rp189.90B | Rp15.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,056.49 | +7.71% | Rp54.48B | Rp15.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,897,065.93 | +1.21% | Rp37.76B | Rp15.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,367,164.65 | +13.66% | Rp710.42M | Rp15.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,138.58 | +13.37% | Rp401.27B | Rp15.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,008.50 | +10.09% | Rp25.32B | Rp14.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,553.94 | +10.55% | Rp220.94B | Rp14.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp437,973.93 | +11.93% | Rp122.53B | Rp14.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,454.83 | +6.24% | Rp84.49B | Rp14.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,478.94 | +9.46% | Rp153.26B | Rp14.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp304.89 | +18.38% | Rp85.93B | Rp13.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,847.81 | +11.27% | Rp197.14B | Rp13.66T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.91%49.09%