Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp386.22 | +4.69% | Rp17.62B | Rp27.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,163.68 | +6.26% | Rp141.36B | Rp26.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,462.58 | +10.71% | Rp84.00B | Rp25.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,774,170.84 | +4.16% | Rp26.45B | Rp25.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp97,363.83 | +5.50% | Rp52.45B | Rp24.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,357.08 | +2.57% | Rp80.26B | Rp24.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,291.53 | +0.02% | Rp257.55B | Rp23.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,520.50 | +15.63% | Rp151.97B | Rp23.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp235,456.51 | +10.52% | Rp132.54B | Rp23.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,320,569.22 | +4.18% | Rp119.79B | Rp22.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,850.65 | +13.35% | Rp124.05B | Rp22.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,190.22 | -2.09% | Rp12.71B | Rp21.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,835.82 | +5.10% | Rp355.74M | Rp21.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,334.42 | +15.22% | Rp240.09B | Rp21.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,815.66 | +14.50% | Rp291.47B | Rp21.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,726.92 | +11.34% | Rp390.86B | Rp21.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,029,671.48 | +1.21% | Rp15.89B | Rp20.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,312.29 | +8.39% | Rp69.40B | Rp20.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,491.89 | +6.25% | Rp201.66B | Rp20.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,322.56 | +0.01% | Rp385.03M | Rp19.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.91%49.09%