Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp417,181.89 | -0.5% | Rp88.62B | Rp176.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,042.94 | -1.03% | Rp85.79B | Rp171.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,958,827.44 | -1.33% | Rp54.84B | Rp149.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,876.07 | +0.66% | Rp1.07B | Rp144.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,671.40 | -0.56% | Rp37.53B | Rp140.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2106 | -2.47% | Rp80.77B | Rp124.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp181,230.74 | -1.47% | Rp80.28B | Rp108.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,840.57 | -1.32% | Rp35.72B | Rp101.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,633.93 | +4.46% | Rp38.84B | Rp88.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,716,894.74 | +0.64% | Rp305.15B | Rp86.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,497.82 | -5.45% | Rp116.11B | Rp76.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1782 | -4.00% | Rp65.76B | Rp74.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,341.47 | -- | Rp8.30B | Rp70.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,449.10 | -1.72% | Rp49.08B | Rp68.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,228,831.06 | -4.36% | Rp613.05B | Rp67.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp383,581.92 | -2.24% | Rp99.62B | Rp58.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,810,164.46 | -1.44% | Rp23.17B | Rp55.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,992.27 | -1.67% | Rp37.80B | Rp53.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,579.50 | -1.28% | Rp15.17B | Rp51.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,991.42 | -1.82% | Rp69.81B | Rp50.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%