Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp115.71T, yang telah berubah sebesar -3.74% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp239.21B, yang telah berubah sebesar -0.1% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 64 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp856.99 | -7.08% | Rp14.97M | Rp352.19B | Detail | ||
| Rp149.17 | -7.69% | Rp898.76M | Rp116.32B | Detail | ||
| Rp1,717.86 | -5.86% | Rp1.17B | Rp116.29B | Detail | ||
| Rp400.72 | -5.33% | Rp120.03K | Rp58.68B | Detail | ||
| Rp42.29 | +0.035% | Rp496.55K | Rp41.48B | Detail | ||
| Rp17,142.88 | -- | -- | Rp29.96B | Detail | ||
| Rp56.95 | -- | Rp586.23 | Rp19.95B | Detail | ||
| Rp5.15 | -7.00% | Rp169.06M | Rp15.71B | Detail | ||
| Rp6,349.72 | -1.63% | Rp139.71K | Rp13.10B | Detail | ||
| Rp1,319.25 | -0.019% | Rp21.14K | Rp9.67B | Detail | ||
| Rp1.90 | -2.45% | Rp1.05B | Rp8.16B | Detail | ||
| Rp66.64 | -3.23% | Rp861.82M | Rp6.66B | Detail | ||
| Rp10.06 | -- | -- | Rp4.75B | Detail | ||
| Rp3.70 | -- | -- | Rp3.70B | Detail | ||
| Rp18.14 | -6.66% | Rp355.58M | Rp3.51B | Detail | ||
| Rp172.50 | -- | Rp17.67K | Rp3.08B | Detail | ||
| Rp5.76 | -0.0098% | Rp3.77M | Rp3.06B | Detail | ||
| Rp12.43 | -5.33% | Rp3.14M | Rp2.01B | Detail | ||
| Rp281.67 | +32.33% | Rp826.07K | Rp1.98B | Detail | ||
| Rp0.4184 | -5.46% | Rp483.54K | Rp1.72B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%