Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Агрегатор Yield становить ₴30.39B , що змінилася на -0.76% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Агрегатор Yield — ₴164.98M, що змінився на +0.33% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Агрегатор Yield налічується 41 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴176.98 | +9.97% | ₴41.99M | ₴14.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴242,183.67 | +8.76% | ₴27.15M | ₴8.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,170.53 | +13.00% | ₴1.65M | ₴1.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.95 | +7.01% | ₴1.14M | ₴876.79M | ТоргівляДеталі | ||
₴1,248.26 | +4.63% | ₴787.05K | ₴839.06M | ТоргівляДеталі | ||
₴41.37 | +5.48% | ₴15.49M | ₴824.65M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00001252 | +7.61% | ₴806.41K | ₴722.46M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6197 | +5.68% | ₴52.28M | ₴579.47M | ТоргівляДеталі | ||
₴3,339.15 | +0.47% | ₴1.42M | ₴132.67M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05535 | +1.98% | ₴1.42M | ₴27.67M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03256 | +2.13% | ₴837.82K | ₴16.28M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9497 | -2.85% | ₴443.07K | ₴4.54M | ТоргівляДеталі | ||
₴21.19 | +11.52% | ₴521.03K | ₴1.38B | Деталі | ||
₴4.91 | +10.46% | ₴12.94M | ₴332.65M | Деталі | ||
₴18.51 | -33.94% | ₴50.81K | ₴178.41M | Деталі | ||
₴1.35 | -0.43% | ₴389.25K | ₴67.90M | Деталі | ||
₴7.57 | -- | -- | ₴64.48M | Деталі | ||
₴0.5767 | -16.33% | ₴247.67K | ₴37.54M | Деталі | ||
₴0.5114 | +1.57% | ₴1.37K | ₴34.62M | Деталі | ||
₴2.86 | +9.54% | ₴5.93K | ₴32.24M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%
Аналіз: Пауел чітко заявив, що первинним завданням Федеральної резервної системи (ФРС) стало підтримувати ринок праці, рішення щодо процентної ставки буде залежати від даних про зайнятість.Економіст Bloomberg: Словами Пауела сьогодні не можна вважати «голубиними», він просто «ходить по канату» між політичним тиском і яструбами.