Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Агрегатор Yield становить ₴27.24B, яка змінилася на -4.91% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Агрегатор Yield становить ₴159.82M, який змінився на +0.69% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 41 є Агрегатор Yield криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴158.18 | -5.36% | ₴31.42M | ₴12.96B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴222,770.62 | -1.93% | ₴4.22M | ₴7.53B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,841.59 | -19.49% | ₴1.08M | ₴1.09B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.33 | -1.76% | ₴876.04K | ₴826.98M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴40.99 | -1.21% | ₴743.58K | ₴817.10M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,207.46 | -1.88% | ₴839.50K | ₴811.63M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00001185 | -4.89% | ₴681.93K | ₴683.87M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.599 | -7.22% | ₴106.05M | ₴560.11M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,242.65 | -5.72% | ₴1.39M | ₴128.83M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0568 | -1.62% | ₴1.43M | ₴23.00M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.03183 | -3.95% | ₴925.52K | ₴15.91M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.9968 | -0.99% | ₴835.03K | ₴4.76M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18.75 | -5.27% | ₴574.54K | ₴1.22B | Деталі | ||
| ₴4.36 | -4.93% | ₴2.92M | ₴295.63M | Деталі | ||
| ₴18.05 | -4.81% | ₴1.39K | ₴173.95M | Деталі | ||
| ₴1.23 | -0.43% | ₴390.20K | ₴61.65M | Деталі | ||
| ₴7.06 | -- | -- | ₴60.11M | Деталі | ||
| ₴0.5729 | -11.96% | ₴106.94K | ₴37.29M | Деталі | ||
| ₴2.51 | -4.31% | ₴3.86K | ₴28.26M | Деталі | ||
| ₴1.77 | +0.05% | ₴3.02K | ₴27.70M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%