Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Агрегатор Yield становить ₴27.88B , що змінилася на +1.40% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Агрегатор Yield — ₴71.61M, що змінився на -0.53% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Агрегатор Yield налічується 41 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴157.73 | +1.71% | ₴17.19M | ₴12.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴227,953.37 | +1.07% | ₴7.00M | ₴7.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,226.36 | +4.63% | ₴929.30K | ₴1.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.38 | +4.83% | ₴582.73K | ₴830.53M | ТоргівляДеталі | ||
₴1,214.30 | +2.77% | ₴751.23K | ₴816.23M | ТоргівляДеталі | ||
₴38.36 | +1.35% | ₴5.55M | ₴764.71M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00001136 | +0.49% | ₴783.04K | ₴655.84M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6069 | +2.51% | ₴27.08M | ₴567.53M | ТоргівляДеталі | ||
₴3,242.14 | +2.59% | ₴1.04M | ₴128.81M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05343 | +1.04% | ₴1.10M | ₴21.64M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03212 | +0.59% | ₴589.35K | ₴16.06M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9239 | +2.13% | ₴679.77K | ₴4.41M | ТоргівляДеталі | ||
₴20.28 | +6.68% | ₴1.57M | ₴1.33B | Деталі | ||
₴4.52 | +2.18% | ₴3.62M | ₴306.65M | Деталі | ||
₴27.58 | +57.38% | ₴1.56K | ₴265.76M | Деталі | ||
₴1.29 | -0.43% | ₴390.94K | ₴64.46M | Деталі | ||
₴7.37 | -- | -- | ₴62.81M | Деталі | ||
₴0.505 | +2.50% | ₴54.29 | ₴34.18M | Деталі | ||
₴2.83 | +0.19% | ₴83.71 | ₴31.85M | Деталі | ||
₴0.4784 | -4.06% | ₴158.78K | ₴31.15M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%