Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.36 | +0.059% | ₫82.99K | ₫333.14M | Chi tiết | ||
₫117,814,405.27 | +0.053% | ₫1.59B | -- | Chi tiết | ||
₫25,578,812.16 | +0.028% | ₫362.28K | ₫431.96M | Chi tiết | ||
₫122,260,614.68 | +0.54% | ₫4.11M | ₫394.55B | Chi tiết | ||
₫13,349.53 | -3.14% | ₫1.63B | ₫306.71B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.20 | -- | ₫1.38M | ₫1.20B | Chi tiết | ||
₫1,778.00 | -0.38% | ₫10.74M | ₫150.69K | Chi tiết | ||
₫4,081.60 | -0.099% | ₫751.17K | ₫46.28B | Chi tiết | ||
₫93,271.59 | -2.18% | ₫351.33M | -- | Chi tiết | ||
₫662,122.91 | -3.39% | ₫931.34M | ₫3.27T | Chi tiết | ||
₫27,270.08 | -- | ₫42.68K | ₫303.85M | Chi tiết | ||
₫40,575.77 | -- | ₫57.43K | ₫1.16B | Chi tiết | ||
₫7.06 | +0.66% | ₫499.02K | ₫3.53B | Chi tiết | ||
₫33,198.36 | -0.38% | ₫43.37M | -- | Chi tiết | ||
₫10,575.25 | +2.16% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫15,431,969.47 | -0.35% | ₫124.36K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫49.55 | -- | ₫22.86M | ₫4.73B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%