Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,155.37 | -- | ₫4.53K | ₫5.15T | Chi tiết | ||
₫2,629.76 | +0.048% | ₫1.36M | ₫875.71B | Chi tiết | ||
₫34,448.25 | -0.074% | ₫190.73M | ₫574.70B | Chi tiết | ||
₫142.64 | +0.97% | ₫367.88K | ₫713.21M | Chi tiết | ||
₫0.1191 | -0.0092% | ₫1.21M | ₫118.45M | Chi tiết | ||
₫92.82 | -- | ₫1.09M | ₫10.85B | Chi tiết | ||
₫30,503.80 | +2.12% | ₫21.01M | ₫107.75B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8.35 | +0.85% | ₫30.63M | ₫8.40B | Chi tiết | ||
₫19,279,453.95 | +1.54% | ₫964.02K | -- | Chi tiết | ||
₫1,079.15 | -2.20% | ₫1.48B | ₫22.66B | Chi tiết | ||
₫0.07284 | +2.35% | ₫5.90M | ₫728.40M | Chi tiết | ||
₫0.0003614 | -0.26% | ₫55.48K | ₫731.66M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26.81 | +0.011% | ₫2.62M | ₫2.68T | Chi tiết | ||
₫251.90 | +10.52% | ₫351.49B | ₫42.44B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%