為對memecoin市場進行更好的風險管理,同時為用戶提供更高資金利用率的交易服務,平臺將對新一批幣種開放最高10倍的梯度式借貸槓桿倍數。您可依據某個幣種當前負債規模,在其所對應的最高可開槓杆倍數的範圍內,對該幣種單獨設置借貸槓桿倍數,該幣種的負債所對應的起始保證金率要求即為(1 / 自行設置的槓桿)。如果您沒有對某個幣種單獨設置過槓桿倍數,那麼系統將採用您原來的設置的全局1 / 2 / 3倍槓桿進行計算。
您選擇的槓桿倍數的同時也決定了借貸的梯度限額,所選擇的槓桿倍數越低,梯度限額越大。如果您想獲得更高的梯度限額,請自行調低槓桿倍數即可。
關於梯度式槓桿倍數的更多系統計算規則詳情,請參考:https://www.gate.io/zh/help/unified-account/risk_control_mechanism/33018/multi-currency-margin-mode-about-margin-and-terminology
當下實時梯度槓桿倍數信息公示,請參考:https://www.gate.io/zh/loan-info
為確保您在APP端獲得統一賬戶更完整的高槓杆倍數交易體驗,請您及時更新APP版本到V6.36.0。
平臺將於11月27日執行本批次參數調整,本批次開放梯度式槓桿倍數的具體參數如下表,同時有部分幣種的梯度設計亦有所調整,請留意風險。對於暫未配置梯度槓桿倍數的其他幣種,其各個梯度檔位的最高可開槓杆倍數將保持原來的3倍。平臺將在未來逐步開放其他借貸幣種的梯度式槓桿倍數,並在流動性允許的情況下儘可能提供給用戶高槓杆倍數的交易服務,請關注平臺最新公告。
幣種 | 舊梯度 | 舊借幣維持保證金率 | 舊最高槓杆倍數 | 新梯度 | 新借幣維持保證金率 | 1 / 槓桿倍數 | 新最高槓杆倍數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TURBO | 0-1萬 | 6% | 3 | 0-1萬 | 5% | 10.00% | 10 |
1萬-5萬 | 10% | 3 | 1萬-2萬 | 7% | 12.50% | 8 | |
5萬-10萬 | 15% | 3 | 2萬-5萬 | 10% | 20.00% | 5 | |
10萬-20萬 | 20% | 3 | 5萬-10萬 | 15% | 33.33% | 3 | |
>20萬 | 30% | 0 | 10萬-20萬 | 20% | 40.00% | 2.5 | |
>20萬 | 30% | 0 | |||||
MEW | 0-1萬 | 6% | 3 | 0-1萬 | 5% | 10.00% | 10 |
1萬-5萬 | 10% | 3 | 1萬-2萬 | 7% | 12.50% | 8 | |
5萬-10萬 | 15% | 3 | 2萬-5萬 | 10% | 20.00% | 5 | |
10萬-20萬 | 25% | 3 | 5萬-10萬 | 15% | 33.33% | 3 | |
>20萬 | 30% | 0 | 10萬-20萬 | 25% | 50.00% | 2 | |
>20萬 | 30% | 0 | |||||
DOGS | >0 | 10% | 3 | 0-1萬 | 5% | 10.00% | 10 |
1萬-2萬 | 6% | 12.50% | 8 | ||||
2萬-5萬 | 10% | 20.00% | 5 | ||||
5萬-10萬 | 15% | 33.33% | 3 | ||||
10萬-20萬 | 20% | 40.00% | 2.5 | ||||
20萬-30萬 | 25% | 50.00% | 2 | ||||
>30萬 | 30% | 0 | |||||
BABYDOGE | 0-5000 | 8% | 3 | 0-5000 | 8% | 20.00% | 5 |
5000-1萬 | 10% | 3 | 5000-1萬 | 10% | 33.33% | 3 | |
1萬-2萬 | 20% | 3 | 1萬-2萬 | 20% | 50.00% | 2 | |
>2萬 | 30% | 0 | >2萬 | 30% | 0 | ||
BEER | 0-5000 | 10% | 3 | 0-5000 | 10% | 33.33% | 3 |
5000-1萬 | 15% | 3 | 5000-1萬 | 15% | 50.00% | 2 | |
>1萬 | 30% | 0 | >1萬 | 30% | 0 | ||
GME | 0-5000 | 10% | 3 | 0-5000 | 10% | 33.33% | 3 |
5000-1萬 | 15% | 3 | 5000-1萬 | 15% | 50.00% | 2 | |
>1萬 | 30% | 0 | >1萬 | 30% | 0 | ||
FOXY | 0-1萬 | 10% | 3 | 0-1萬 | 10% | 25.00% | 4 |
1萬-2萬 | 15% | 3 | 1萬-2萬 | 15% | 33.33% | 3 | |
2萬-5萬 | 25% | 3 | 2萬-4萬 | 25% | 50.00% | 2 | |
>5萬 | 30% | 0 | >4萬 | 30% | 0 | ||
MAGA | 0-5000 | 10% | 3 | 0-5000 | 10% | 33.33% | 3 |
5000-1萬 | 20% | 3 | 5000-1萬 | 20% | 50.00% | 2 | |
>1萬 | 30% | 0 | >1萬 | 30% | 0 | ||
MANEKI | 0-5000 | 10% | 3 | 0-5000 | 10% | 33.33% | 3 |
5000-1萬 | 15% | 3 | 5000-1萬 | 15% | 50.00% | 2 | |
>1萬 | 30% | 0 | >1萬 | 30% | 0 | ||
KISHU | null | 0-2000 | 10% | 33.33% | 3 | ||
2000-5000 | 20% | 50.00% | 2 | ||||
>5000 | 30% | 0 | |||||
1CAT | 0-5000 | 10% | 3 | 0-2000 | 8% | 33.33% | 3 |
>5000 | 30% | 0 | 2000-5000 | 15% | 50.00% | 2 | |
>5000 | 30% | 0 | |||||
AKITA | null | 0-2000 | 8% | 33.33% | 3 | ||
2000-5000 | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>5000 | 30% | 0 | |||||
PIG | null | 0-1000 | 20% | 2 | |||
>1000 | 30% | 0 | |||||
DOGGY | null | 0-1000 | 20% | 2 | |||
>1000 | 30% | 0 | |||||
SUNDOG | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 8% | 20.00% | 5 |
5000-1萬 | 10% | 33.33% | 3 | ||||
1萬-2萬 | 20% | 50.00% | 2 | ||||
>2萬 | 30% | 0 | |||||
NEIRO | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 10% | 33.33% | 3 |
5000-1萬 | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>1萬 | 30% | 0 | |||||
NEIROCTO | >0 | 10% | 3 | 0-1萬 | 5% | 10.00% | 10 |
1萬-2萬 | 6% | 12.50% | 8 | ||||
2萬-5萬 | 8% | 16.67% | 6 | ||||
5萬-10萬 | 12% | 25.00% | 4 | ||||
10萬-20萬 | 20% | 40.00% | 2.5 | ||||
>20萬 | 30% | 0 | |||||
BAN | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 10% | 33.33% | 3 |
5000-1萬 | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>1萬 | 30% | 0 | |||||
HMSTR | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 5% | 10.00% | 10 |
5000-1萬 | 6% | 12.50% | 8 | ||||
1萬-2萬 | 10% | 16.67% | 6 | ||||
2萬-5萬 | 15% | 25.00% | 4 | ||||
5萬-10萬 | 20% | 40.00% | 2.5 | ||||
>10萬 | 30% | 0 | |||||
BILLY | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 10% | 33.33% | 3 |
5000-1萬 | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>1萬 | 30% | 0 | |||||
NEIROETH | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 5% | 10.00% | 10 |
5000-1萬 | 6% | 12.50% | 8 | ||||
1萬-2萬 | 10% | 16.67% | 6 | ||||
2萬-5萬 | 15% | 33.33% | 3 | ||||
5萬-10萬 | 20% | 40.00% | 2.5 | ||||
>10萬 | 30% | 0 | |||||
PNUT | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 5% | 10.00% | 10 |
5000-1萬 | 6% | 12.50% | 8 | ||||
1萬-2萬 | 10% | 16.67% | 6 | ||||
2萬-5萬 | 15% | 33.33% | 3 | ||||
5萬-10萬 | 20% | 40.00% | 2.5 | ||||
>10萬 | 30% | 0 | |||||
ACT | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 5% | 10.00% | 10 |
5000-1萬 | 6% | 12.50% | 8 | ||||
1萬-2萬 | 10% | 16.67% | 6 | ||||
2萬-5萬 | 15% | 25.00% | 4 | ||||
5萬-7萬 | 25% | 40.00% | 2.5 | ||||
>7萬 | 30% | 0 | |||||
CAT | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 5% | 10.00% | 10 |
5000-1萬 | 6% | 12.50% | 8 | ||||
1萬-2萬 | 10% | 16.67% | 6 | ||||
2萬-5萬 | 15% | 33.33% | 3 | ||||
5萬-10萬 | 20% | 40.00% | 2.5 | ||||
>10萬 | 30% | 0 | |||||
GOAT | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 5% | 10.00% | 10 |
5000-1萬 | 6% | 12.50% | 8 | ||||
1萬-2萬 | 10% | 16.67% | 6 | ||||
2萬-5萬 | 15% | 33.33% | 3 | ||||
5萬-10萬 | 20% | 40.00% | 2.5 | ||||
>10萬 | 30% | 0 | |||||
MOODENG | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 5% | 10.00% | 10 |
5000-1萬 | 6% | 12.50% | 8 | ||||
1萬-2萬 | 10% | 16.67% | 6 | ||||
2萬-5萬 | 15% | 33.33% | 3 | ||||
5萬-10萬 | 20% | 40.00% | 2.5 | ||||
>10萬 | 30% | 0 | |||||
HIPPO | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 8% | 20.00% | 5 |
5000-1萬 | 10% | 33.33% | 3 | ||||
1萬-2萬 | 20% | 50.00% | 2 | ||||
>2萬 | 30% | 0 | |||||
WHY | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 10% | 33.33% | 3 |
5000-1萬 | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>1萬 | 30% | 0 | |||||
FWOG | >0 | 10% | 3 | 0-2000 | 8% | 33.33% | 3 |
2000-5000 | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>5000 | 30% | 0 | |||||
MOODENGETH | >0 | 10% | 3 | 0-2000 | 8% | 33.33% | 3 |
2000-5000 | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>5000 | 30% | 0 | |||||
HAMSTER | >0 | 10% | 3 | 0-1000 | 15% | 50.00% | 2 |
>1000 | 30% | 0 | |||||
APU | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 10% | 33.33% | 3 |
5000-1萬 | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>1萬 | 30% | 0 | |||||
PEIPEI | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 10% | 33.33% | 3 |
5000-1萬 | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>1萬 | 30% | 0 | |||||
DOGEGOV | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 10% | 33.33% | 3 |
5000-1萬 | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>1萬 | 30% | 0 | |||||
TRUMP | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 10% | 33.33% | 3 |
5000-1萬 | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>1萬 | 30% | 0 | |||||
MOTHER | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 10% | 33.33% | 3 |
5000-1萬 | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>1萬 | 30% | 0 | |||||
PUFF | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 10% | 33.33% | 3 |
5000-1萬 | 15% | 50.00% | 2 | ||||
>1萬 | 30% | 0 |
加密貨幣之門
安全、快捷、輕鬆交易超過2,900種加密貨幣
• 訪問 Gate.io 官方網站
• 下載 Gate.io App / 電腦版
• 關注 X (Twitter) 接收福利放送
• 加入 Telegram社群 討論熱點話題
• 加入 全球社區 獲取最新資訊
• 查看 100% 儲備金證明
• 新用戶 立即註冊 可享最高$6666迎新禮
• 老用戶 邀請 他人註冊,可獲40%佣金
Gate.io
2024年11月26日