Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,841,789,152.83 | -1.29% | Rp11.97T | Rp36,669.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,448,750.35 | -1.29% | Rp9.33T | Rp8,382.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,605.52 | -2.61% | Rp372.43B | Rp2,769.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.027% | Rp1,267.58T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,769,590.37 | -3.74% | Rp136.13B | Rp1,917.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,966,310.04 | -2.83% | Rp1.61T | Rp1,602.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.03% | Rp274.48B | Rp1,095.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp88.69 | +1.40% | Rp1.69B | Rp798.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,151,368.96 | -1.36% | Rp238.53M | Rp610.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,786.13 | +0.01% | Rp214.68B | Rp547.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,536.44 | -2.64% | Rp640.72B | Rp532.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,908.24 | -3.67% | Rp128.15B | Rp506.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp405,045.52 | -5.56% | Rp420.30B | Rp274.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,842,679,828.86 | -1.29% | Rp367.59M | Rp234.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp675,625.07 | -3.28% | Rp405.30B | Rp225.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,409.27 | -2.83% | Rp61.42B | Rp200.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,918.46 | -3.47% | Rp122.64B | Rp196.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.48 | -- | Rp5.03B | Rp191.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,230,045.28 | -0.14% | Rp386.07M | Rp186.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,101,045.09 | -0.67% | Rp41.83B | Rp181.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%