Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp371.91 | -2.35% | Rp3.39B | Rp26.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,872.26 | -2.08% | Rp52.73B | Rp25.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,736,856.73 | -0.55% | Rp12.46B | Rp25.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,920.73 | -2.97% | Rp19.67B | Rp24.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,334.46 | +0.37% | Rp56.76B | Rp23.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,255.42 | -0.03% | Rp140.49B | Rp23.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp93,321.21 | -1.58% | Rp38.23B | Rp23.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,509,352.47 | -1.64% | Rp27.62B | Rp23.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,623.19 | +0.89% | Rp8.21B | Rp22.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp217,787.52 | -3.82% | Rp43.75B | Rp21.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,120.32 | +2.04% | Rp365.29M | Rp21.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,272.74 | -2.83% | Rp61.89B | Rp20.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,421,619.72 | -0.12% | Rp3.47B | Rp20.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,662.70 | -1.24% | Rp37.34B | Rp20.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,289.65 | +0.02% | Rp71.80M | Rp19.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,993.19 | -4.72% | Rp160.43B | Rp19.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,060.11 | -1.84% | Rp76.24B | Rp19.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,702.76 | -2.92% | Rp25.34B | Rp19.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,196.92 | -5.36% | Rp255.62B | Rp18.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,760.13 | -1.78% | Rp66.53B | Rp18.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%