Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19617 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,861.82 | -1.07% | Rp275.66B | Rp46.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,553.89 | -1.48% | Rp34.32B | Rp44.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,211.83 | +0.45% | Rp110.43B | Rp43.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03911 | +0.86% | Rp15.35B | Rp39.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,441.88 | +2.97% | Rp244.21B | Rp38.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp300,741.81 | +4.50% | Rp230.64B | Rp35.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,885.69 | -0.91% | Rp16.31B | Rp35.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,058.93 | -0.82% | Rp35.26B | Rp35.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.32 | +0.01% | Rp34.06B | Rp35.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,591.72 | -0.4% | Rp13.84B | Rp33.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp387.26 | -1.24% | Rp13.29B | Rp33.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp169,962.51 | +4.30% | Rp2.56B | Rp32.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,978.31 | -0.04% | Rp180.40M | Rp31.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp507.37 | -1.24% | Rp154.85B | Rp31.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,220.19 | -1.32% | Rp7.03B | Rp30.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,242.63 | -1.13% | Rp60.63B | Rp29.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,799.21 | -1.04% | Rp28.14B | Rp28.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp138,511.54 | -2.80% | Rp206.89B | Rp27.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3507 | -1.35% | Rp91.29B | Rp27.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,134.28 | -0.7% | Rp36.84B | Rp26.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%