Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19620 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,831,737,237.67 | -1.03% | Rp11.73T | Rp36,469.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,874,676.19 | -0.49% | Rp10.05T | Rp8,434.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,018.26 | -3.02% | Rp450.21B | Rp2,734.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.011% | Rp1,116.15T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,803,847.14 | -0.82% | Rp107.53B | Rp1,922.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,939,230.88 | -2.46% | Rp1.43T | Rp1,588.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp227.53B | Rp1,094.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp88.88 | +1.97% | Rp1.44B | Rp799.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,634,226.29 | -0.48% | Rp5.37B | Rp614.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,807.82 | +0.88% | Rp190.06B | Rp549.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,467.76 | -2.50% | Rp464.77B | Rp522.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,710.86 | -3.76% | Rp113.39B | Rp500.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,476.41 | -7.42% | Rp373.00B | Rp269.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,831,888,946.23 | -1.01% | Rp466.32M | Rp232.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp681,008.28 | +1.23% | Rp457.97B | Rp227.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,333.75 | -2.44% | Rp67.02B | Rp198.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,864.66 | -3.17% | Rp120.12B | Rp192.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp1.98B | Rp192.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,479,956.57 | -- | Rp386.77M | Rp187.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,079,022.88 | -0.18% | Rp62.08B | Rp180.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%