Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.09575 | +0.019% | Rp20.13M | Rp8.23B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.37 | +0.21% | Rp691.82K | Rp1.37B | Detail | ||
Rp4,387.05 | +0.089% | Rp27.68M | Rp3.46B | Detail | ||
Rp22.08 | +3.45% | Rp857.72K | Rp1.10B | Detail | ||
Rp1.63 | -0.049% | Rp46.81K | -- | Detail | ||
Rp0.0000001149 | -- | Rp50.89K | Rp459.88M | Detail | ||
Rp0.5928 | +0.33% | Rp23.16K | Rp59.28M | Detail | ||
Rp6.88 | -0.0065% | Rp513.68K | Rp688.87M | Detail | ||
Rp0.000002096 | +9.43% | Rp50.40K | Rp1.16B | Detail | ||
Rp103,585.94 | -0.53% | Rp103.58K | Rp920.67M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp10.28 | -0.43% | Rp6.75M | Rp1.02B | Detail | ||
Rp1,410.79 | +0.54% | Rp13.78M | Rp29.41B | Detail | ||
Rp588.78 | +6.05% | Rp2.23M | Rp5.88B | Detail | ||
Rp84.86 | +0.0088% | Rp169.81K | Rp8.48T | Detail | ||
Rp0.07144 | -- | Rp795.89K | Rp714.49M | Detail | ||
Rp0.003648 | +6.93% | Rp101.20M | Rp2.51B | Detail | ||
Rp96.97 | -- | Rp2.45M | Rp969.74M | Detail | ||
Rp0.02773 | +5.06% | Rp917.16M | Rp5.54T | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
Analisis: Powell menegaskan bahwa tugas utama The Federal Reserve (FED) telah beralih untuk mendukung pasar tenaga kerja, keputusan suku bunga akan ditentukan oleh data pekerjaan.Ekonom Bloomberg: Pernyataan Powell hari ini tidak dovish, dia hanya "berjalan di atas tali" antara tekanan politik dan hawkish.