Mercado
No setor de memes, MOODENG, GOAT, CHILLGUY, etc. aumentaram acentuadamente e, no mercado de recuperação, os fundos de mercado preferem moedas de memes populares com circulação total; O MOODENG subiu mais de 6 vezes na semana passada, tornando-se a moeda meme com melhor desempenho no mercado durante o mesmo período, e muitas plataformas de negociação convencionais anunciaram a listagem do MOODENG na semana passada, o que estimulou a demanda de compra de tokens.
O SETOR DE AGENTES DE IA PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN, ETC. SUBIRAM, E OS TOKENS STAR DA FAIXA DE AGENTES DE IA SUBIRAM ACENTUADAMENTE DA PARTE INFERIOR DO PREÇO, INDICANDO QUE O AGENTE DE IA AINDA É UMA DAS FAIXAS ÀS QUAIS OS FUNDOS DE MERCADO PRESTAM MAIS ATENÇÃO;
O ETH atingiu US$ 2.600, a taxa de câmbio ETH/BTC subiu acentuadamente acima de 0,024 e a participação de mercado do ETH aumentou acentuadamente, sendo negociada temporariamente a 9%. (Clique para ver)
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
P.DataReferenceTip
Esta página exibe os preços mais recentes, o volume de negociação em 24 horas, as alterações de preços e as capitalizações de mercado para todas as criptomoedas na Gate.io. Os utilizadores podem aceder rapidamente a informações importantes sobre estes ativos digitais e aceder à página de negociação a partir daqui.
Moeda | Preço | % | Amount | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.60 | +10.35% | $74.74M | $152.40B | NegociarDetalhes | ||
$668.70 | +2.12% | $19.89M | $97.55B | NegociarDetalhes | ||
$0.2355 | +3.76% | $126.91M | $35.14B | NegociarDetalhes | ||
$0.8325 | +4.36% | $43.20M | $30.01B | NegociarDetalhes | ||
$102,902.20 | -1.18% | $111.85K | $13.25B | NegociarDetalhes | ||
$0.3238 | +5.96% | $13.17M | $10.04B | NegociarDetalhes | ||
$415.28 | +1.19% | $10.00M | $8.25B | NegociarDetalhes | ||
$5.16 | +1.89% | $10.44M | $7.85B | NegociarDetalhes | ||
$8.48 | +1.94% | $27.27K | $7.83B | NegociarDetalhes | ||
$101.55 | +1.45% | $27.69M | $7.70B | NegociarDetalhes | ||
$5.95 | +0.65% | $6.29M | $3.69B | NegociarDetalhes | ||
$19.88 | +0.69% | $8.32M | $3.01B | NegociarDetalhes | ||
$21.87 | +0.25% | $5.04M | $2.68B | NegociarDetalhes | ||
$3.17 | +0.97% | $9.30M | $2.11B | NegociarDetalhes | ||
$0.9002 | +1.54% | $11.03M | $1.36B | NegociarDetalhes | ||
$0.0001167 | +10.95% | $12.61M | $1.12B | NegociarDetalhes | ||
$0.7642 | +0.45% | $8.06M | $1.02B | NegociarDetalhes | ||
$0.2509 | +2.14% | $2.81M | $939.92M | NegociarDetalhes | ||
$40.39 | -2.42% | $2.02M | $802.30M | NegociarDetalhes | ||
$0.6813 | +2.82% | $604.08K | $710.65M | NegociarDetalhes |
Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.