Mercado
No setor de memes, MOODENG, GOAT, CHILLGUY, etc. aumentaram acentuadamente e, no mercado de recuperação, os fundos de mercado preferem moedas de memes populares com circulação total; O MOODENG subiu mais de 6 vezes na semana passada, tornando-se a moeda meme com melhor desempenho no mercado durante o mesmo período, e muitas plataformas de negociação convencionais anunciaram a listagem do MOODENG na semana passada, o que estimulou a demanda de compra de tokens.
O SETOR DE AGENTES DE IA PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN, ETC. SUBIRAM, E OS TOKENS STAR DA FAIXA DE AGENTES DE IA SUBIRAM ACENTUADAMENTE DA PARTE INFERIOR DO PREÇO, INDICANDO QUE O AGENTE DE IA AINDA É UMA DAS FAIXAS ÀS QUAIS OS FUNDOS DE MERCADO PRESTAM MAIS ATENÇÃO;
O ETH atingiu US$ 2.600, a taxa de câmbio ETH/BTC subiu acentuadamente acima de 0,024 e a participação de mercado do ETH aumentou acentuadamente, sendo negociada temporariamente a 9%. (Clique para ver)
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
P.DataReferenceTip
Esta página exibe os preços mais recentes, o volume de negociação em 24 horas, as alterações de preços e as capitalizações de mercado para todas as criptomoedas na Gate.io. Os utilizadores podem aceder rapidamente a informações importantes sobre estes ativos digitais e aceder à página de negociação a partir daqui.
Moeda | Preço | % | Amount | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.60 | +10.35% | $74.74M | $152.40B | NegociarDetalhes | ||
$0.2355 | +3.76% | $126.91M | $35.14B | NegociarDetalhes | ||
$0.3238 | +5.96% | $13.17M | $10.04B | NegociarDetalhes | ||
$415.28 | +1.19% | $10.00M | $8.25B | NegociarDetalhes | ||
$101.55 | +1.45% | $27.69M | $7.70B | NegociarDetalhes | ||
$0.2486 | +3.82% | $4.44M | $2.13B | NegociarDetalhes | ||
$15.03 | -0.04% | $61.12K | $252.44M | NegociarDetalhes | ||
$0.01369 | +2.21% | $690.70K | $207.18M | NegociarDetalhes | ||
$1.04 | +1.66% | $22.89K | $138.73M | NegociarDetalhes | ||
$0.3436 | -1.54% | $605.15K | $132.05M | NegociarDetalhes | ||
$0.1615 | +1.01% | $357.93K | $82.76M | NegociarDetalhes | ||
$0.9084 | +0.31% | $23.27K | $76.89M | NegociarDetalhes | ||
$0.8676 | +2.35% | $50.51K | $70.04M | NegociarDetalhes | ||
$5.23 | -4.90% | $36.38K | $55.10M | NegociarDetalhes | ||
$0.05146 | +0.87% | $327.71K | $51.45M | NegociarDetalhes | ||
$0.0254 | +12.65% | $151.46K | $47.89M | NegociarDetalhes | ||
$0.03371 | +0.74% | $25.07K | $46.89M | NegociarDetalhes | ||
$0.04818 | +1.55% | $89.63K | $21.09M | NegociarDetalhes | ||
$0.00128 | +0.75% | $24.84K | $14.30M | NegociarDetalhes | ||
$0.03862 | +10.61% | $75.65K | $6.98M | NegociarDetalhes |
Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Observação: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.