Рынок
В секторе мемов резко выросли MOODENG, GOAT, CHILLGUY и т.д., а на рынке отскока рыночные фонды отдают предпочтение популярным мем-монетам с полным оборотом; За последнюю неделю MOODENG вырос более чем в 6 раз, что сделало его самой эффективной мем-монетой на рынке за тот же период, и многие основные торговые платформы объявили о листинге MOODENG на прошлой неделе, что стимулировало спрос на покупку токенов.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN И Т.Д. ВЫРОС, А ЗВЕЗДНЫЕ ТОКЕНЫ ТРЕКА AI AGENT РЕЗКО ПОДНЯЛИСЬ ОТ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЦЕНЫ, ЧТО УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО AI AGENT ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ТРЕКОВ, НА КОТОРЫЙ РЫНОЧНЫЕ ФОНДЫ ОБРАЩАЮТ НАИБОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ;
ETH коснулся $2 600, курс ETH/BTC резко поднялся выше 0,024, а рыночная доля ETH резко выросла, временно торгуясь на уровне 9%. (Нажмите, чтобы посмотреть)
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
*Предоставленные данные приведены только для справки
На этой странице отображаются последние цены, объем торгов за 24 часа, изменения цен и рыночная капитализация всех криптовалют на Gate.io. Отсюда пользователи могут быстро получить доступ к ключевой информации об этих цифровых активах и перейти на страницу торговли.
Валюта | Цена | % | Сумма | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.60 | +10.35% | $74.74M | $152.40B | ТорговатьДетали | ||
$0.2355 | +3.76% | $126.91M | $35.14B | ТорговатьДетали | ||
$0.3238 | +5.96% | $13.17M | $10.04B | ТорговатьДетали | ||
$415.28 | +1.19% | $10.00M | $8.25B | ТорговатьДетали | ||
$101.55 | +1.45% | $27.69M | $7.70B | ТорговатьДетали | ||
$0.2486 | +3.82% | $4.44M | $2.13B | ТорговатьДетали | ||
$15.03 | -0.04% | $61.12K | $252.44M | ТорговатьДетали | ||
$0.01369 | +2.21% | $690.70K | $207.18M | ТорговатьДетали | ||
$1.04 | +1.66% | $22.89K | $138.73M | ТорговатьДетали | ||
$0.3436 | -1.54% | $605.15K | $132.05M | ТорговатьДетали | ||
$0.1615 | +1.01% | $357.93K | $82.76M | ТорговатьДетали | ||
$0.9084 | +0.31% | $23.27K | $76.89M | ТорговатьДетали | ||
$0.8676 | +2.35% | $50.51K | $70.04M | ТорговатьДетали | ||
$5.23 | -4.90% | $36.38K | $55.10M | ТорговатьДетали | ||
$0.05146 | +0.87% | $327.71K | $51.45M | ТорговатьДетали | ||
$0.0254 | +12.65% | $151.46K | $47.89M | ТорговатьДетали | ||
$0.03371 | +0.74% | $25.07K | $46.89M | ТорговатьДетали | ||
$0.04818 | +1.55% | $89.63K | $21.09M | ТорговатьДетали | ||
$0.00128 | +0.75% | $24.84K | $14.30M | ТорговатьДетали | ||
$0.03862 | +10.61% | $75.65K | $6.98M | ТорговатьДетали |
Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.