Ринок
У секторі мемів різко подорожчали MOODENG, GOAT, CHILLGUY тощо, а на ринку відскоку ринкові фонди віддають перевагу популярним монетам-мемам з повним тиражем; За останній тиждень MOODENG зріс більш ніж у 6 разів, що зробило його найефективнішою монетою-мемом на ринку за той самий період, і багато основних торгових платформ оголосили про лістинг MOODENG минулого тижня, що стимулювало попит на покупку токенів.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN ТОЩО ПІДНЯВСЯ, А ТОКЕНИ STAR ТРЕКУ AI AGENT РІЗКО ПІДНЯЛИСЯ З ДНА ЦІНИ, ЩО ВКАЗУЄ НА ТЕ, ЩО AI AGENT ВСЕ ЩЕ Є ОДНИМ ІЗ ТРЕКІВ, НА ЯКИЙ РИНКОВІ ФОНДИ ЗВЕРТАЮТЬ НАЙБІЛЬШУ УВАГУ;
ETH досяг $2 600, обмінний курс ETH/BTC різко піднявся вище 0,024, а ринкова частка ETH різко зросла, тимчасово торгуючись на рівні 9%. (Натисніть, щоб переглянути)
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%
*Надані дані носять суто довідковий характер
На цій сторінці відображаються останні ціни, 24-годинний обсяг торгів, зміни цін і ринкова капіталізація для всіх криптовалют на Gate.io. Користувачі можуть швидко отримати доступ до ключової інформації про ці цифрові активи та отримати доступ до торгової сторінки звідси.
Валюта | Ціна | % | Обсяг | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.004018 | +3.20% | $26.02K | $2.06M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.6615 | +2.01% | $26.11K | $1.29M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.03478 | +17.21% | $32.71K | $932.10K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0167 | -0.78% | $33.19K | $931.76K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.04126 | +4.41% | $35.67K | $866.46K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.05859 | +13.78% | $684.90K | $358.86K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.003012 | -9.87% | $27.72K | $355.84K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0002632 | -1.93% | $24.32K | $268.14K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0005614 | +5.50% | $24.55K | $260.43K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0002588 | -0.81% | $25.02K | $218.29K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.002126 | +2.09% | $23.94K | $179.06K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.00001589 | -0.37% | $25.33K | $158.90K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.000125 | -0.63% | $24.75K | $117.56K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.00004021 | -3.89% | $25.09K | $104.85K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0002363 | +0.81% | $24.95K | $103.98K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.00004056 | -4.31% | $25.88K | $81.12K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.00009337 | +3.18% | $24.67K | $45.37K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.00000008253 | +10.41% | $32.81K | $4.12K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.7698 | -1.10% | $21.68K | $13.48M | Деталі | ||
$18.76 | 0.00% | -- | $12.49M | Деталі |
Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.