Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,347.97 | -1.35% | ₫56.57B | ₫43.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,602.79 | -2.33% | ₫85.89B | ₫41.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,803,194.10 | +0.12% | ₫20.37B | ₫40.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,806.33 | -3.16% | ₫31.71B | ₫39.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,225.37 | -0.04% | ₫228.16B | ₫38.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,142.62 | -0.67% | ₫99.20B | ₫38.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,914.92 | -1.89% | ₫61.96B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,921,477.35 | -1.71% | ₫46.83B | ₫37.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,140.30 | +1.28% | ₫12.88B | ₫36.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫354,159.64 | -4.12% | ₫70.78B | ₫34.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,935.47 | +1.08% | ₫579.85M | ₫33.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,007.02 | -0.57% | ₫60.66B | ₫33.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,099.02 | -3.04% | ₫100.03B | ₫33.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,879,872.29 | -0.26% | ₫5.88B | ₫33.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,283.23 | +0.02% | ₫115.85M | ₫31.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,641.18 | -2.24% | ₫120.55B | ₫31.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,690.92 | -6.62% | ₫260.56B | ₫31.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,366.12 | -3.11% | ₫37.85B | ₫31.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,474.55 | -5.54% | ₫458.40B | ₫30.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,654.10 | -3.78% | ₫87.84B | ₫30.14T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%