Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14,231.60 | -2.99% | ₫15.14B | ₫27.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,239.81 | +3.23% | ₫57.62B | ₫26.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75.04 | -11.80% | ₫644.93B | ₫26.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.63 | -3.32% | ₫62.78B | ₫25.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,382.45 | -2.56% | ₫13.57B | ₫24.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,660,297.52 | -0.23% | ₫73.56B | ₫24.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,501.61 | -1.76% | ₫94.67B | ₫24.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫144,156.75 | +0.4% | ₫63.59B | ₫24.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,285.70 | -2.17% | ₫70.85B | ₫23.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,620.79 | -6.51% | ₫491.07B | ₫23.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,106.62 | -4.61% | ₫223.50B | ₫23.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,039.86 | -3.72% | ₫131.76B | ₫22.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,845.05 | -2.33% | ₫56.11B | ₫22.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,252.73 | -1.58% | ₫11.49B | ₫22.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,449.21 | -2.20% | ₫98.57B | ₫22.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,300,875.60 | -2.26% | ₫912.20M | ₫22.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫649,546.88 | -2.68% | ₫67.22B | ₫21.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,663.69 | -1.82% | ₫11.44B | ₫20.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,508.32 | -5.32% | ₫131.65B | ₫20.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,133.05 | -2.45% | ₫13.67B | ₫20.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%