市場
ミームセクターのNEIRO、MOODENG、GOATなどは急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドが全流通の人気ミームコインを好みました。 MOODENGは過去1か月で10倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインになりました。
AIエージェントセクターのバーチャル、グリフィン、アヴァーイなどが上昇し、暗号通貨と主流の世界の組み合わせの最も重要な物語として、AIセクターは過去2年間で市場の他のセクターを一般的に上回っています。
BTCは107,000ドル近くまで急騰した後下落し、ETHは一時的に市場全体に追随し、ETH/BTCは0.023を下回り、アルトコインはまちまちで、ミームとAIエージェントのセクターは市場を大幅にアウトパフォームしました。 (クリックすると詳細が表示されます)
このページには、Gate 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
¥0.2168 | -4.29% | ¥5.24M | ¥1.86B | 取引詳細 | ||
¥0.03636 | -9.41% | ¥152.58K | ¥18.18M | 取引詳細 | ||
¥0.00000006131 | -4.09% | ¥33.55K | ¥4.17M | 取引詳細 | ||
¥0.002003 | +1.83% | ¥28.17K | ¥1.31M | 取引詳細 | ||
¥0.0002005 | +2.61% | ¥26.34K | ¥353.58K | 取引詳細 | ||
¥0.0002613 | +0.57% | ¥35.55K | ¥11.64K | 取引詳細 | ||
¥0.306 | -7.99% | ¥2.56M | ¥22.00M | 詳細 | ||
¥0.04298 | 0.00% | ¥1.09K | ¥429.82K | 詳細 | ||
¥0.00000883 | 0.00% | ¥3.36 | ¥40.60K | 詳細 | ||
¥0.00002902 | +1.25% | ¥1.00 | ¥29.02K | 詳細 | ||
¥0.0004862 | +0.95% | ¥3.21 | ¥43.08M | 詳細 | ||
¥0.0006068 | 0.00% | ¥793.12 | ¥606.86K | 詳細 | ||
¥0.0008885 | -0.00045% | ¥1.24K | -- | 詳細 | ||
¥0.1751 | +0.11% | ¥37.83K | ¥1.57M | 詳細 | ||
¥0.00000551 | -40.56% | ¥1.62 | ¥55.10K | 詳細 | ||
¥0.001496 | 0.00% | ¥2.58K | ¥1.49M | 詳細 | ||
-- | 0.00% | -- | -- | 詳細 | ||
¥0.0001243 | +1.59% | ¥6.62 | ¥124.33K | 詳細 | ||
¥0.00001472 | 0.00% | ¥0.01467 | ¥14.72K | 詳細 | ||
¥103,578.00 | 0.00% | ¥55.90K | ¥12.11M | 詳細 |
注意事項Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.