Ринок
У секторі мемів різко подорожчали MOODENG, GOAT, CHILLGUY тощо, а на ринку відскоку ринкові фонди віддають перевагу популярним монетам-мемам з повним тиражем; За останній тиждень MOODENG зріс більш ніж у 6 разів, що зробило його найефективнішою монетою-мемом на ринку за той самий період, і багато основних торгових платформ оголосили про лістинг MOODENG минулого тижня, що стимулювало попит на покупку токенів.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN ТОЩО ПІДНЯВСЯ, А ТОКЕНИ STAR ТРЕКУ AI AGENT РІЗКО ПІДНЯЛИСЯ З ДНА ЦІНИ, ЩО ВКАЗУЄ НА ТЕ, ЩО AI AGENT ВСЕ ЩЕ Є ОДНИМ ІЗ ТРЕКІВ, НА ЯКИЙ РИНКОВІ ФОНДИ ЗВЕРТАЮТЬ НАЙБІЛЬШУ УВАГУ;
ETH досяг $2 600, обмінний курс ETH/BTC різко піднявся вище 0,024, а ринкова частка ETH різко зросла, тимчасово торгуючись на рівні 9%. (Натисніть, щоб переглянути)
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%
*Надані дані носять суто довідковий характер
На цій сторінці відображаються останні ціни, 24-годинний обсяг торгів, зміни цін і ринкова капіталізація для всіх криптовалют на Gate.io. Користувачі можуть швидко отримати доступ до ключової інформації про ці цифрові активи та отримати доступ до торгової сторінки звідси.
Валюта | Ціна | % | Обсяг | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000097 | -11.81% | $1.56K | $66.99K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.1001 | -11.74% | $27.35K | $101.74M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.01161 | -11.73% | $52.55K | $1.48M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.00194 | -11.70% | $31.28K | $21.43M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0001072 | -11.67% | $11.70K | $906.73K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0001032 | -11.64% | $28.82K | $103.21K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.00006113 | -11.49% | $24.23K | $611.30K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.002441 | -11.36% | $24.09K | $66.74K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.001752 | -11.29% | $68.88K | $80.76K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.000872 | -11.22% | $24.43K | $697.60K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.007537 | -11.21% | $34.20K | $4.44M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.001285 | -11.00% | $60.06K | $4.55M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.001206 | -10.87% | $330.52K | $373.95K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.001089 | -10.81% | $40.94K | $5.20M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.02824 | -10.78% | $6.81M | $28.24M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0007796 | -10.67% | $41.27K | $55.78K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0006541 | -10.62% | $27.69K | $146.55K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.00002113 | -10.55% | $26.91K | $188.33K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0007404 | -10.50% | $24.00K | $51.39K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0001548 | -10.43% | $3.68K | $108.36K | ТоргуватиДеталі |
Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.