Ринок
У секторі мемів різко подорожчали MOODENG, GOAT, CHILLGUY тощо, а на ринку відскоку ринкові фонди віддають перевагу популярним монетам-мемам з повним тиражем; За останній тиждень MOODENG зріс більш ніж у 6 разів, що зробило його найефективнішою монетою-мемом на ринку за той самий період, і багато основних торгових платформ оголосили про лістинг MOODENG минулого тижня, що стимулювало попит на покупку токенів.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN ТОЩО ПІДНЯВСЯ, А ТОКЕНИ STAR ТРЕКУ AI AGENT РІЗКО ПІДНЯЛИСЯ З ДНА ЦІНИ, ЩО ВКАЗУЄ НА ТЕ, ЩО AI AGENT ВСЕ ЩЕ Є ОДНИМ ІЗ ТРЕКІВ, НА ЯКИЙ РИНКОВІ ФОНДИ ЗВЕРТАЮТЬ НАЙБІЛЬШУ УВАГУ;
ETH досяг $2 600, обмінний курс ETH/BTC різко піднявся вище 0,024, а ринкова частка ETH різко зросла, тимчасово торгуючись на рівні 9%. (Натисніть, щоб переглянути)
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%
*Надані дані носять суто довідковий характер
На цій сторінці відображаються останні ціни, 24-годинний обсяг торгів, зміни цін і ринкова капіталізація для всіх криптовалют на Gate.io. Користувачі можуть швидко отримати доступ до ключової інформації про ці цифрові активи та отримати доступ до торгової сторінки звідси.
Валюта | Ціна | % | Обсяг | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000009068 | -13.51% | $19.67K | $85.11 | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0001647 | -13.13% | $33.72K | $164.77K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.00000855 | -13.06% | $1.50M | $8.54M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.00006602 | -13.05% | $2.44K | $3.13K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.004539 | -12.97% | $187.13K | $1.81M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.008077 | -12.93% | $32.43K | $6.46M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.00000009209 | -12.91% | $48.69K | $5.29M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.001014 | -12.89% | $27.97K | $196.57K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0004857 | -12.79% | $26.13K | $84.71K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.00009277 | -12.67% | $25.51K | $2.25K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0007112 | -12.49% | $26.63K | $7.11K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.003031 | -12.47% | $88.80K | $2.23M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.00008529 | -12.35% | $20.97K | $13.08K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.07138 | -12.34% | $28.72K | $6.59M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0346 | -12.26% | $32.38K | $395.01K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.002633 | -12.14% | $26.49K | $17.71K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.421 | -12.11% | $67.74K | $2.55M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.00005807 | -12.09% | $26.02K | $596.54K | ТоргуватиДеталі | ||
$1.63 | -12.00% | $68.08K | $7.05M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0002624 | -11.92% | $29.51K | $1.82K | ТоргуватиДеталі |
Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.