Ринок
У секторі мемів різко подорожчали MOODENG, GOAT, CHILLGUY тощо, а на ринку відскоку ринкові фонди віддають перевагу популярним монетам-мемам з повним тиражем; За останній тиждень MOODENG зріс більш ніж у 6 разів, що зробило його найефективнішою монетою-мемом на ринку за той самий період, і багато основних торгових платформ оголосили про лістинг MOODENG минулого тижня, що стимулювало попит на покупку токенів.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN ТОЩО ПІДНЯВСЯ, А ТОКЕНИ STAR ТРЕКУ AI AGENT РІЗКО ПІДНЯЛИСЯ З ДНА ЦІНИ, ЩО ВКАЗУЄ НА ТЕ, ЩО AI AGENT ВСЕ ЩЕ Є ОДНИМ ІЗ ТРЕКІВ, НА ЯКИЙ РИНКОВІ ФОНДИ ЗВЕРТАЮТЬ НАЙБІЛЬШУ УВАГУ;
ETH досяг $2 600, обмінний курс ETH/BTC різко піднявся вище 0,024, а ринкова частка ETH різко зросла, тимчасово торгуючись на рівні 9%. (Натисніть, щоб переглянути)
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%
*Надані дані носять суто довідковий характер
На цій сторінці відображаються останні ціни, 24-годинний обсяг торгів, зміни цін і ринкова капіталізація для всіх криптовалют на Gate.io. Користувачі можуть швидко отримати доступ до ключової інформації про ці цифрові активи та отримати доступ до торгової сторінки звідси.
Валюта | Ціна | % | Обсяг | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.70 | -21.71% | $12.33K | $1.40M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.03536 | -21.03% | $3.12M | $707.20K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.004915 | -20.78% | $25.96K | $306.30K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.1729 | -20.59% | $57.47K | $1.28M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0001457 | -20.16% | $52.44K | $77.44K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0006116 | -19.80% | $135.64K | $97.97K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0431 | -19.74% | $15.03M | $43.09M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0005279 | -19.17% | $32.86K | $151.51K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.007016 | -18.62% | $163.25K | $727.40K | ТоргуватиДеталі | ||
$15.61 | -18.25% | $30.78K | $321.62K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.4025 | -17.83% | $171.49K | $7.90M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0004604 | -17.80% | $26.59K | $1.02M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.001005 | -17.76% | $32.95K | $1.00M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0002902 | -17.50% | $191.12K | $688.12K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.001032 | -17.45% | $24.47K | $178.81K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.06593 | -17.28% | $67.97K | $17.40M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0001738 | -17.08% | $10.47K | $68.39K | ТоргуватиДеталі | ||
$518.50 | -17.02% | $27.67K | $130.87K | ТоргуватиДеталі | ||
-- | -16.75% | $2.15K | -- | Купити криптуДеталі | ||
$0.0003882 | -16.60% | $11.69K | $56.96K | ТоргуватиДеталі |
Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.