マーケット
ミームセクターでは、MOODENG、GOAT、CHILLGUYなどが急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドは完全な流通量を持つ人気のあるミームコインを好みます。 MOODENGは過去1週間で6倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインとなり、多くの主流の取引プラットフォームが先週MOODENGの上場を発表し、トークンの購入需要を刺激しました。
AIエージェントセクターのピピン、スウォーム、グリフェインなどが上昇し、AIエージェントトラックのスタートークンは価格の底から急上昇し、AIエージェントが依然として市場資金が最も注目するトラックの1つであることを示しています。
ETHは2,600ドルに達し、ETH / BTCの為替レートは0.024を超えて急上昇し、ETHの市場シェアは急上昇し、一時的に9%で取引されました。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.60 | +10.35% | $74.74M | $152.75B | 取引詳細 | ||
$0.2359 | +3.76% | $126.91M | $35.19B | 取引詳細 | ||
$0.3244 | +5.96% | $13.17M | $10.06B | 取引詳細 | ||
$415.27 | +1.19% | $10.00M | $8.25B | 取引詳細 | ||
$101.54 | +1.45% | $27.69M | $7.70B | 取引詳細 | ||
$0.2492 | +3.82% | $4.44M | $2.14B | 取引詳細 | ||
$15.01 | -0.04% | $61.12K | $252.02M | 取引詳細 | ||
$0.01367 | +2.21% | $690.70K | $206.86M | 取引詳細 | ||
$1.04 | +1.66% | $22.89K | $138.71M | 取引詳細 | ||
$0.3434 | -1.54% | $605.15K | $131.98M | 取引詳細 | ||
$0.1616 | +1.01% | $357.93K | $82.81M | 取引詳細 | ||
$0.9084 | +0.31% | $23.27K | $76.89M | 取引詳細 | ||
$0.868 | +2.35% | $50.51K | $70.07M | 取引詳細 | ||
$5.23 | -4.90% | $36.38K | $55.11M | 取引詳細 | ||
$0.05129 | +0.87% | $327.71K | $51.28M | 取引詳細 | ||
$0.0255 | +12.65% | $151.46K | $48.08M | 取引詳細 | ||
$0.03371 | +0.74% | $25.07K | $46.89M | 取引詳細 | ||
$0.04818 | +1.55% | $89.63K | $21.09M | 取引詳細 | ||
$0.00128 | +0.75% | $24.84K | $14.30M | 取引詳細 | ||
$0.03862 | +10.61% | $75.65K | $6.98M | 取引詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.