市場
ミームセクターのNEIRO、MOODENG、GOATなどは急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドが全流通の人気ミームコインを好みました。 MOODENGは過去1か月で10倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインになりました。
AIエージェントセクターのバーチャル、グリフィン、アヴァーイなどが上昇し、暗号通貨と主流の世界の組み合わせの最も重要な物語として、AIセクターは過去2年間で市場の他のセクターを一般的に上回っています。
BTCは107,000ドル近くまで急騰した後下落し、ETHは一時的に市場全体に追随し、ETH/BTCは0.023を下回り、アルトコインはまちまちで、ミームとAIエージェントのセクターは市場を大幅にアウトパフォームしました。 (クリックすると詳細が表示されます)
このページには、Gate 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
¥0.00173 | +1.02% | ¥30.55 | ¥687.00K | 詳細 | ||
¥0.001592 | -3.48% | ¥32.63K | ¥606.55K | 詳細 | ||
¥0.02833 | -5.85% | ¥2.14K | ¥590.23K | 詳細 | ||
¥0.003094 | -0.014% | ¥988.42 | ¥577.70K | 詳細 | ||
¥0.007932 | +1.16% | ¥18.20K | ¥539.42K | 詳細 | ||
¥0.04807 | -0.98% | ¥7.24 | ¥521.01K | 詳細 | ||
¥0.00006933 | -2.91% | ¥351.80 | ¥485.31K | 詳細 | ||
¥0.00373 | -0.0089% | ¥43.48 | ¥437.90K | 詳細 | ||
¥0.01084 | +1.34% | ¥108.47 | ¥418.30K | 詳細 | ||
¥0.8429 | +1.67% | ¥1.51K | ¥399.77K | 詳細 | ||
¥0.0186 | +0.18% | ¥92.52 | ¥314.93K | 詳細 | ||
¥0.1192 | +0.049% | ¥82.52 | ¥207.07K | 詳細 | ||
¥0.008053 | -1.58% | ¥132.31K | ¥197.86K | 詳細 | ||
¥0.002935 | -0.21% | ¥2.32 | ¥190.34K | 詳細 | ||
¥0.0019 | +0.003% | ¥24.26 | ¥168.30K | 詳細 | ||
¥0.0004337 | +0.14% | ¥0.00000434 | ¥159.84K | 詳細 | ||
¥0.0002619 | 0.00% | -- | ¥159.83K | 詳細 | ||
¥0.0004 | -0.0044% | ¥3.59 | ¥87.83K | 詳細 | ||
¥0.00000801 | 0.00% | -- | ¥60.22K | 詳細 | ||
¥0.000201 | +0.00025% | ¥2.08 | ¥50.78K | 詳細 |
注意事項Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.