マーケット
ミームセクターでは、MOODENG、GOAT、CHILLGUYなどが急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドは完全な流通量を持つ人気のあるミームコインを好みます。 MOODENGは過去1週間で6倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインとなり、多くの主流の取引プラットフォームが先週MOODENGの上場を発表し、トークンの購入需要を刺激しました。
AIエージェントセクターのピピン、スウォーム、グリフェインなどが上昇し、AIエージェントトラックのスタートークンは価格の底から急上昇し、AIエージェントが依然として市場資金が最も注目するトラックの1つであることを示しています。
ETHは2,600ドルに達し、ETH / BTCの為替レートは0.024を超えて急上昇し、ETHの市場シェアは急上昇し、一時的に9%で取引されました。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$103,019.30 | -1.29% | $883.88M | $2.04T | 取引詳細 | ||
$2.60 | +10.35% | $74.74M | $152.40B | 取引詳細 | ||
$668.70 | +2.12% | $19.89M | $97.55B | 取引詳細 | ||
$176.05 | +2.21% | $118.64M | $91.44B | 取引詳細 | ||
$1.00 | 0.00% | $17.52M | $60.45B | 取引詳細 | ||
$0.2355 | +3.76% | $126.91M | $35.14B | 取引詳細 | ||
$0.8325 | +4.36% | $43.20M | $30.01B | 取引詳細 | ||
$0.2746 | +5.54% | $28.58M | $26.06B | 取引詳細 | ||
$2,505.60 | +1.40% | $211.76K | $22.87B | 取引詳細 | ||
$4.00 | +0.57% | $85.33M | $13.35B | 取引詳細 | ||
$102,902.20 | -1.18% | $111.85K | $13.25B | 取引詳細 | ||
$16.99 | +1.78% | $13.02M | $11.16B | 取引詳細 | ||
$25.04 | +1.44% | $6.11M | $10.47B | 取引詳細 | ||
$0.001119 | -0.47% | $221.64K | $10.07B | 取引詳細 | ||
$0.3238 | +5.96% | $13.17M | $10.04B | 取引詳細 | ||
$0.00001618 | +1.40% | $21.82M | $9.53B | 取引詳細 | ||
$0.2244 | +7.98% | $43.65M | $9.48B | 取引詳細 | ||
$3.45 | +0.74% | $9.19M | $8.61B | 取引詳細 | ||
$415.28 | +1.19% | $10.00M | $8.25B | 取引詳細 | ||
$5.16 | +1.89% | $10.44M | $7.85B | 取引詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.