Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,668,520.58 | -0.77% | ₴30.45B | ₴92.94T | ТоргівляДеталі | ||
₴176,763.13 | -0.06% | ₴23.68B | ₴21.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴117.68 | -2.29% | ₴979.93M | ₴6.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -0.029% | ₴3.24T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,025.64 | -2.34% | ₴328.81M | ₴4.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,523.82 | -2.05% | ₴4.02B | ₴4.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.03% | ₴513.23M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2244 | +2.41% | ₴4.35M | ₴2.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴175,891.62 | -0.52% | ₴585.82K | ₴1.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.70 | +0.67% | ₴559.35M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.98 | -1.38% | ₴1.61B | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.39 | -1.88% | ₴320.46M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,020.43 | -4.43% | ₴1.06B | ₴691.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,670,142.29 | -0.73% | ₴904.21K | ₴593.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,703.95 | -2.96% | ₴1.03B | ₴568.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.17 | -2.25% | ₴159.59M | ₴506.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.69 | -2.47% | ₴307.34M | ₴497.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.25 | -- | ₴12.63M | ₴485.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,250.08 | -0.15% | ₴978.90K | ₴472.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,198.29 | +0.25% | ₴116.72M | ₴461.98B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%